top of page
PID - Schéma thematique divers
Consection total de plan et schema tematiques, coloborations avec les diferant ingenieurs chefs de projets lié aux taches, conception, modification et suivie des differantes etapes pour la realisation des plans schematique et temathique pour une meilleurs ilustration du les rapport et autre etudes
Schéma explicatif
Logiciel utilisé : Autocad, Illutrator
PID d'une STEP
Logiciel utilisé : Autocad
Un autre PID d'une STEP
Logiciel utilisé : Autocad
Schéma et dessin explicatif pour un rapport ou pour une étude de projet.
Création de forme simple avec leurs explicatif pour illustrer un rapport ou une étude, mais aussi pour une présentation ou un devis.
Dessin à la main ou par ordinateur, des schéma à limage d'une BD pour une bonne comprehantion du future projet.
![]() Schema simple electrique | ![]() Schema simple explicatif usine | ![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 2 |
---|---|---|
![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport tunel train et autre | ![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 1 | ![]() Schema mecanisme simple explicatif |
![]() Schema mecanisme simple explicatif usine | ![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 5 | ![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 7 |
![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 3 | ![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 4 | ![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport 6 |
![]() Schema mecanisme simple explicatif usine transport |
![]() Schema traitement boues | ![]() PID_traitement_eaux_usées | ![]() PID_traitement_eaux_usées_1 |
---|---|---|
![]() PID_traitement_eaux_usées_Model | ![]() PID Digestion Recirculation | ![]() PID_Schéma_TDE |
![]() PID Pretraitement Biodechets | ![]() PID Digestion Brassage | ![]() PID Digestion Boucle chaleur |
![]() PID Digestion Alimentation | ![]() PID Desodo biologique et CAG | ![]() PID Desodo acide |
![]() Bio masse | ![]() PID Cogeneration | ![]() PID Compost Fermentation |
![]() PID Deshydratation |
![]() Schemat STEP PID 0 | ![]() Schemat STEP PID 1 | ![]() Schemat STEP PID 2 |
---|
bottom of page